右投げ左打ちの打者はボールを遠くに飛ばせない
「右投げ左打ちの限界①-作られた左打者の重大な欠点」で述べたように,右投げ左打ちでは「ボールを強く打つ」,「ボールを遠くに飛ばす」という点で次の問題に直面することになります.
- 後ろ腕が非利き腕のため,ボールを強く押し込んで力を伝えることができない
- 投球動作の腕の振りを打撃動作に応用できない
右投げ左打ちでは非利き腕の動作がメインとなるため,まず右投げ右打ちのように利き腕主導の動作ができないというデメリットがあります.
インパクトでも左腕でボールを押し込むことができませんから,左腕でボールを押し込む以外の方法でボールに力を伝える動作を新たに修得しなければなりません.
要するに作られた左打者として投手に対応していくことが必要になります.
| セントラル・リーグ 本塁打王 1950-2020 | ||
|---|---|---|
| 投打 | 人数 | 割合 % |
| 右投右打 | 30 | 73.2 |
| 右投左打 | 5 | 12.2 |
| 左投左打 | 5 | 12.2 |
| 右投両打 | 1 | 2.4 |
| 合計 | 41 | |
| ※右投左打の本塁打王は,掛布雅之(1979,1982,1985),バース(1985,1986),ハウエル(1992),松井秀喜(1998,2000,2002),筒香嘉智(2016)の5人のみ. ※割合:小数第二位を四捨五入. ※引用元:ウィキペディア | ||
パリーグでもセリーグと同様の傾向が見られます.
| パシフィック・リーグ 本塁打王 1950-2020 | ||
|---|---|---|
| 投打 | 人数 | 割合 % |
| 右投右打 | 24 | 61.5 |
| 右投左打 | 5 | 12.8 |
| 左投左打 | 8 | 20.5 |
| 右投両打 | 2 | 5.1 |
| 合計 | 39 | |
| ※右投左打の本塁打王は,ニール(1996),リー(1977),マニエル(1979,1980),ブライアント(1989,1993,1994),小笠原道大(2006)の5人のみ. ※割合:小数第二位を四捨五入. ※引用元:ウィキペディア | ||
本塁打王を獲得した打者のうち,右投げ右打ち,左投げ左打ちの打者が占める割合は,セリーグでは85.4%,パリーグでは82.1%になっています.
利き腕でないとインパクトでボールを強く押し込めないので,当然の結果といえます.
外国人選手の割合が大きく,両リーグを合わせると右投げ左打ちの本塁打王10人のうち,外国人選手が6人を占めています.
バース,レロン・リー,ブライアント選手など右投げ左打ちの選手とは思えないほど非利き腕(後ろ腕)を上手く使っており,作られた左打者という印象は受けません.
外国人選手がなぜ左投げ左打ちと遜色ないスイングができるのか,たまたま器用な選手が本塁打王になっただけなのか,理由についてはよくわかりません.
通算本塁打 ランキング ~50位
| 本塁打 通算記録 上位50選手 2021年4月1日(木) 現在 * 2021シーズンの現役選手 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 本塁打 |
| 1 | 王 貞治 | 868 |
| 2 | 野村 克也 | 657 |
| 3 | 門田 博光 | 567 |
| 4 | 山本 浩二 | 536 |
| 5 | 清原 和博 | 525 |
| 6 | 落合 博満 | 510 |
| 7 | 張本 勲 | 504 |
| 7 | 衣笠 祥雄 | 504 |
| 9 | 大杉 勝男 | 486 |
| 10 | 金本 知憲 | 476 |
| 11 | 田淵 幸一 | 474 |
| 12 | 土井 正博 | 465 |
| 13 | タフィ・ローズ | 464 |
| 14 | 長嶋 茂雄 | 444 |
| 15 | 秋山 幸二 | 437 |
| 16 | *中村 剛也 | 424 |
| 17 | 小久保 裕紀 | 413 |
| 18 | 阿部 慎之助 | 406 |
| 19 | 中村 紀洋 | 404 |
| 20 | 山崎 武司 | 403 |
| 21 | 山内 一弘 | 396 |
| 22 | 大島 康徳 | 382 |
| 22 | 原 辰徳 | 382 |
| 24 | アレックス・ラミレス | 380 |
| 25 | 小笠原 道大 | 378 |
| 26 | 江藤 慎一 | 367 |
| 27 | 江藤 智 | 364 |
| 28 | 村田 修一 | 360 |
| 29 | アレックス・カブレラ | 357 |
| 30 | 松中 信彦 | 352 |
| 31 | 掛布 雅之 | 349 |
| 32 | 有藤 道世 | 348 |
| 33 | 加藤 英司 | 347 |
| 34 | 長池 徳士 | 338 |
| 34 | 宇野 勝 | 338 |
| 36 | 松井 秀喜 | 332 |
| 37 | 松原 誠 | 331 |
| 38 | 高橋 由伸 | 321 |
| 39 | 和田 一浩 | 319 |
| 39 | 新井 貴浩 | 319 |
| 41 | 広澤 克実 | 306 |
| 42 | 池山 隆寛 | 304 |
| 43 | ウラディミール・ バレンティン | 297 |
| 44 | 前田 智徳 | 295 |
| 45 | 真弓 明信 | 292 |
| 46 | 田中 幸雄 | 287 |
| 46 | *松田 宣浩 | 287 |
| 48 | 木俣 達彦 | 285 |
| 49 | レロン・リー | 283 |
| 50 | 藤井 康雄 | 282 |
| ※太字は右投げ左打ち ※松井秀喜選手:日米通算507本塁打(NPB:332,MLB:175) 引用元:https://npb.jp/bis/history/ltb_hr.html | ||
400本塁打以上(上位20位)では,右投げ左打ちの打者は金本知憲(476),阿部慎之助(406)の2人のみで,300本塁打以上(上位42位)になると,小笠原道大(378),掛布雅之(349),松井秀喜(332),高橋由伸(321)がランクインします.
実質的には日米通算507本塁打を打っている松井秀喜選手が,右投げ左打ちで最も成功した打者といえます.
松井秀喜選手を除くと,500本塁打以上(上位8名)はすべて右投げ右打ち,左投げ左打ちの打者で占められています.
インパクトで非利き腕を押し込めない,強く伸ばせないというとが長距離砲が生まれない原因となっています.